Laufende Projekte
Klimaanpassungskonzept Neuss
Auftraggeber | Stadt Neuss |
Ansprechpartner | Herr Bleckmann |
Laufzeit | 2022 - laufend |
Stadtklimaanalyse Dieburg
Auftraggeber | Stadt Dieburg |
Ansprechpartner | |
Laufzeit | 2021 - laufend |
Stadtklimaanalyse Iserlohn
Auftraggeber | Stadt Iserlohn |
Ansprechpartner | |
Laufzeit | 2022 - laufend |
Gutachten Mikroklima und Windkomfort, 2. Realisierungsabschnitt Freiham Nord (2. Bauabschnitt)
Auftraggeber | Landeshauptstadt München Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Stadtplanung HA II/45P |
Ansprechpartner | Frau Alexandra Rathgeb |
Laufzeit | 2021 - 2022 |
Details zum Projekt |
Projekt "SchafLand17" - Entwicklung einer GIS-basierten Datenbank- und Analyseumgebung
Auftraggeber | Universität Kassel Fachgebiet Landschafts- und Vegetationsökologie |
Ansprechpartner | Frau Anne Hopf |
Laufzeit | 2020 - 2022 |
Details zum Projekt |
Biotopverbund-Konzeption Nordhessen
Auftraggeber | Regierungspräsidium Kassel Dezernat Regionalplanung, Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft |
Ansprechpartner | Frau Katrin Höniges |
Laufzeit | 2021 |
Details zum Projekt |
Ökologische Aufwertung von Auswahlflächen (AWF) im Extensivbereich der Straßenbegleitflächen
Auftraggeber | Staatliches Bauamt Schweinfurt |
Ansprechpartner | Frau R. Schwarz (Landschaftspflege und Naturschutz) |
Laufzeit | 2020 - laufend |
Details zum Projekt |
Abgeschlossene Projekte
in 2024
Projekt | Stadtklimaanalyse Hamm |
Auftraggeber | Stadt Hamm |
Ansprechpartner | |
Laufzeit | 2022 - 2024 |
in 2023
Projekt | Stadtklimaanalyse Frankenthal |
Auftraggeber | Stadt Frankenthal |
Ansprechpartner | |
Laufzeit | 2021 - laufend |
Projekt | Klimaanpassungskonzept der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz |
Auftraggeber | Stadt Neumarkt in der Oberpfalz |
Ansprechpartner | Herr Mützel (Amt für Nachhaltigkeit) |
Laufzeit | 2021 - 2023 |
Klimaanpassungskonzept Lohr am Main
Projekt | Klimaanpassungskonzept Lohr am Main |
Auftraggeber | Stadt Lohr am Main |
Ansprechpartner | |
Laufzeit | 2021 - 2023 |
Projekt | Klimaanpassungskonzept Oberursel (Kooperationsprojekt mit AQuadrat) |
Auftraggeber | Stadt Oberursel |
Ansprechpartner | |
Laufzeit | 2021 - laufend |
Projekt | Klimaanalyse Stadtgebiet Pulheim |
Auftraggeber | Stadt Pulheim Koordinierungsstelle Umweltschutz |
Ansprechpartner | Herr Kai Egert |
Laufzeit | 2021 - 2022 |
Details zum Projekt |
in 2022
Projekt | Stadtklimaanalyse Ingelheim am Rhein |
Auftraggeber | Stadt Ingelheim am Rhein Abteilung Umwelt- und Klimaschutz, Grünordnung und Landwirtschaft |
Ansprechpartner | Herr Daniel Diel (Projekt KlimPraxIng) |
Laufzeit | 2020 - 2022 |
Projekt | Stadtklimaanalyse Eberswalde |
Auftraggeber | Stadt Eberswalde |
Ansprechpartner | Frau Fritze |
Laufzeit | 2021 - 2022 |
Projekt | Grünkonzept Kleeve |
Auftraggeber | Stadt Kleeve |
Ansprechpartner | |
Laufzeit | 2021 - 2022 |
Projekt | Faunistisches Kurzgutachten "Königsplatz & Poststrasse" Kassel |
Auftraggeber | GbR Karl Heinz Andresen und Klaus Andresen |
Ansprechpartner | Herr Schmidt (Ladleif Architekten GmbH) |
Laufzeit | 2022 |
Projekt | Faunistisches Kurzgutachten "Kastenalsgasse" Kassel |
Auftraggeber | Mennickheim Familien GbR |
Ansprechpartner | Herr Ladleif (Ladleif Architekten GmbH) |
Laufzeit | 2022 |
Projekt | Klimatisches Gutachten Kassel Niestetal "Sandershäuser Berg" |
Auftraggeber | |
Ansprechpartner | |
Laufzeit | 2021 - 2022 |
Projekt | Mikroklimatisches Gutachten Darmstadt Marienplatz |
Auftraggeber | Impala |
Ansprechpartner | Frau Borowski |
Laufzeit | 2021 - 2022 |
Projekt | Mikroklimatisches Gutachten Seliegenstadt BPlan |
Auftraggeber | Stadt Seliegenstadt |
Ansprechpartner | |
Laufzeit | 2021 - 2022 |
Projekt | Mikroklimatische Stellungnahme Kassel Nordshausen BPlan III/14 |
Auftraggeber | Weitblick GmbH & Co. KG |
Ansprechpartner | |
Laufzeit | 2021 - 2022 |
in 2021
Projekt | Klimaprognose und Handlungsempfehlungen - Bad Oeynhausen |
Auftraggeber | Stadt Bad Oeynhausen |
Ansprechpartner | Herr A. Witt (Stadtentwicklung) |
Laufzeit | 2020 - 2021 |
Projekt | Stadtklimaanalyse - Kempten im Allgäu |
Auftraggeber | Stadt Kempten (Allgäu) |
Ansprechpartner | Herr S. Bareth (Stadtplanungsamt) |
Laufzeit | 2019 - laufend |
Details zum Projekt |
Projekt | Interkulturelles Qualifizierungsnetzwerk Anpassung an den Klimawandel – INTERKLIM |
Auftraggeber | BMU (Kooperationsforschungsprojekt) |
Ansprechpartner | Herr S. Mascher (Projektleitung) (KEEA - Klima & Energieeffizienzagentur) |
Laufzeit | 2017 - 2021 |
Details zum Projekt |
Projekt | Klimagutachten - Strömungsanalyse im Kontext des Bebauungsplans "Wohn- und Mischgebiet Lengfeld Nord – Abschnitt B – Lengfeld 22B" |
Auftraggeber | Stadt Würzburg Fachabteilung Bauleitplanung - FB Stadtplanung |
Ansprechpartner | Frau Birgit Geisel |
Laufzeit | 2021 |
Projekt | Faunistisches Gutachten und Potentialanalyse (Wartekuppe Nr. 4) |
Auftraggeber | Privat |
Ansprechpartner | Herr Muhammed Caliskan |
Laufzeit | 2021 |
Projekt | Klimagutachten - Strömungsanalyse im Kontext des Bebauungsplans "Wohngebiet Carl-Orff-Straße / Georg-Engel-Straße" |
Auftraggeber | Stadt Würzburg Fachabteilung Bauleitplanung - FB Stadtplanung |
Ansprechpartner | Frau Birgit Geisel |
Laufzeit | 2021 |
in 2020
Projekt | Klimagutachten - BPlan 1/7 Frankfurter Straße / Am Auestadion |
Auftraggeber |
Vinber GmbH |
Ansprechpartner | Herr B. Barba |
Laufzeit | 2020 |
Projekt | Räumliches Update der Vulnerabilitätsanalyse des KPA Frankfurt a. M. (2016) zur Fortschreibung des städtischen Freiflächenentwicklungsplanes |
Auftraggeber |
Stadt Frankfurt a. M. |
Ansprechpartner | Herr M. Wagner |
Laufzeit | 2020 |
Details zum Projekt |
Projekt | Simulation der Klimawirkung von Großgrün für Abschnitte der Rheinstraße in Wiesbaden |
Auftraggeber |
Landeshauptstadt Wiesbaden |
Ansprechpartner | Frau A. Walther (Umweltamt) |
Laufzeit | 2020 |
Details zum Projekt |
Projekt | Faunistisches Gutachten - Bauvorhaben Druseltalstrasse |
Auftraggeber |
P&I Projektentwicklungs- und Vertriebs GmbH |
Ansprechpartner | Herr S. Riedesel |
Laufzeit | 2020 |
Details zum Projekt |
Projekt | Klimagutachten - Bismarckstraße Würzburg |
Auftraggeber |
TBB-Imetaal Wohnungsbau GmbH |
Ansprechpartner | Frau Carmen Wiendl |
Laufzeit | 2019 - 2020 |
Details zum Projekt |
Projekt | Stellungnahme - geplanter Anlagenstandort eines Biomassehofs bei Oberursel-Weißkirchen |
Auftraggeber |
Ingenieure reuter+ko |
Ansprechpartner | Herr S. Völkl |
Laufzeit | 2020 |
Details zum Projekt |
Projekt | Analyse der dynamischen Prozesse von Belüftung und Durchlüftung der Stadt Würzburg |
Auftraggeber |
Stadt Würzburg |
Ansprechpartner | Herr C. Göpfert (Umwelt- und Klimaschutz) |
Laufzeit | 2019 - 2020 |
Details zum Projekt |
Projekt | Klimagutachten - Freileitungs-Monitoring des 110kV Netz |
Auftraggeber |
Avacon Netz GmbH |
Ansprechpartner | Frau D. Braun (Grundsätze Netzsteuerung Strom) |
Laufzeit | 2019 - 2020 |
Details zum Projekt |
Projekt | Klimagutachten - Bebauungspan Nr. 263 (Maisfeld - Regensburg) |
Auftraggeber |
Immobilien Zentrum Regensburg GmbH Evangelische Wohltätigkeitsstiftung in Regensburg (EWR) |
Ansprechpartner | Herr S. Dirmeier (EWR) |
Laufzeit | 2019 - 2020 |
Details zum Projekt |
Projekt | Klimagutachten - Neubau Generationenwohnprojekt „Lichtblick“ |
Auftraggeber |
Menig & Partner |
Ansprechpartner | Frau N. Sammeth |
Laufzeit | 2019 - 2020 |
Projekt | Klimagutachten - Nachverdichtung auf Fl.-Nr. 2174 (Südliche Sanderau - Würzburg) |
Auftraggeber |
Stadt Würzburg (Fachbereich Stadtplanung) |
Ansprechpartner | Herr G. Götz (Fachabteilung Bauleitplanung) |
Laufzeit | 2019 - 2020 |
in 2019
Projekt | Fachklimatisches Gutachten - Kaltluftströmung Hochwasserschutz/HRB Wiesbaden-Rambach |
Auftraggeber | Stadt Wiesbaden |
Ansprechpartner | Frau Giesen (Umweltamt) |
Auftragsjahr | 2019 |
Info | Details zum Projekt |
Projekt | Klimaanpassungskonzept Stadt Bad Oeynhausen - Stadtklimaanalyse |
Auftraggeber | Stadt Bad Oeynhausen |
Ansprechpartner | Herr K. Kominek (Stadt & Verkehrsplanung Stadt Bad Oeynhausen) |
Auftragsjahr | 2018 - 2019 |
Info | Details zum Projekt |
Projekt | Handlungshilfe Klimaschutz und Klimaanpassung in der Stadtentwicklung Hamburg (Kooperationsprojekt mit KEEA & Megawatt) |
Auftraggeber | Freie Hansestadt Hamburg |
Ansprechpartner | Projektleitung Herr Wangelin (KEEA) |
Auftragsjahr | 2017 - 2018 |
Info | --- |
in 2018
Projekt | Klimatische Bewertung der Friedhöfe Gelsenkirchens |
Auftraggeber | Planungsbüro Planrat |
Ansprechpartner | Herr Dr. Venne |
Auftragsjahr | 2018 |
Info | Details zum Projekt |
Projekt | Mehrzweckarena Würzburg - Stellungnahme Windfeld |
Auftraggeber | Stadt Würzburg |
Ansprechpartner | Herr Götz (Bauleitplanung Stadt Würzburg) |
Auftragsjahr | 2018 |
Info | Details zum Projekt |
Projekt | Tagebauerweiterung Schaafheim - Stellungnahme Klima |
Auftraggeber | Gehard Höffing GmbH / Ingenieure Reuter+ko |
Ansprechpartner | Herr Selinger |
Auftragsjahr | 2018 |
Info | Details zum Projekt |
Projekt | Hans-Löffler-Haus Würzburg - Windfeldsimulation & Mikro- / Mesoklimatische Stellungnahme |
Auftraggeber | Hans-Löffler-Haus Augustinerstraße GmbH |
Ansprechpartner | Herr Seissiger |
Auftragsjahr | 2018 |
Info | Details zum Projekt |
Projekt | Freiraumtypologien Frankfurt - GIS Umsetzung |
Auftraggeber | Projektbüro Stadtlandschaft |
Ansprechpartner | Frau Riedel |
Auftragsjahr | 2018 |
Info | Details zum Projekt |
Projekt | Klimafunktionskarte Kassel (Erstellung klimatischer Themenkarten) |
Auftraggeber | Unterauftrag im Rahmen der Stadtklimaanalyse der Stadt Kassel |
Ansprechpartner | Herr Katzschner |
Auftragsjahr | 2017 - 2018 |
Info | Details zum Projekt |
in 2017
Projekt | Trassenkorridorbeschreibung Gleichstromleitung A-Nord |
Auftraggeber | Sweco GmbH |
Ansprechpartner | Herr Hammer |
Auftragsjahr | 2017 |
Info | Details zum Projekt |
Projekt | Mikroklimatische Untersuchung des Kardinal-Faulhaber-Platzes in Würzburg |
Auftraggeber | Stadt Würzburg |
Ansprechpartner | Herr Göpfert |
Auftragsjahr | 2017 |
Info | Details zum Projekt |
Projekt | Teilklimatische Analyse „Hans-Löffler-Haus“ Windfeldanalyse und Untersuchungen zur solaren Exposition im Bestands- und Planungsfall des „Hans-Löffler-Hauses“ in Würzburg |
Auftraggeber | Julius Berger International GmbH |
Ansprechpartner | Herr Banholzer |
Auftragsjahr | 2017 |
Info | Details zum Projekt |
Projekt | Stadtklimatische Untersuchung zur Standortwahl eines geplanten Gymnasiums |
Auftraggeber | Stadt Langenhagen |
Ansprechpartner | Frau Widowsky |
Auftragsjahr | 2017 |
Info | Details zum Projekt |
Projekt | Stadtklimatische Modellierung im Stadtbezirk Frauenland der Stadt Würzburg |
Auftraggeber | Stadt Würzburg |
Ansprechpartner | Herr Göpfert |
Auftragsjahr | 2016 / 2017 |
Info | Details |
Projekt | Mikroklimatische Simulation und Bewertung des Entwicklungsziels Landesgartenschau 2018 und Quartiersentwicklung Hubland |
Auftraggeber | Stadt Würzburg |
Ansprechpartner | Herr Göpfert |
Auftragsjahr | 2017 |
Info | Details |
in 2016
Projekt | Klimaökologische Potentiale von Friedhöfen. Wissenschaftliche Analyse und Expertise |
Auftraggeber | PlanRat & Universität Kassel |
Ansprechpartner | Herr Venne |
Auftragsjahr | 2014 - 2016 |
Info | Details |
Projekt | Erstellung eines stadtklimatischen Handlungsleitfadens für die Stadtentwicklung |
Auftraggeber | Stadt Würzburg |
Ansprechpartner | Herr Göpfert |
Auftragsjahr | 2016 |
Info | Details |
Projekt | UrbanSolarPotential-Tool |
Auftraggeber | Forschungs- und Ideenwettbewerb Universität Kassel |
3. Platz | |
Auftragsjahr | 2016 |
Info | Details zum Wettbewerb |
Projekt | Überarbeitung Klimaplanatlas Frankfurt (Unterauftrag) |
Auftraggeber | Inkek |
Ansprechpartner | Herr Katzschner |
Auftragsjahr | 2016 |
Info | Details Klimaplanatlas Frankfurt |
Projekt | Erstellung des Klimaplanatlas mit Klimafunktionskarte, Planungshinweiskarten und vers. Themenkarten |
Auftraggeber | Stadt Würzburg |
Ansprechpartner | Herr Göpfert (Klimaschutzmanager) |
Auftragsjahr | 2015 / 2016 |
Info | Details Klimafunktionskarte Würzburg |
Projekt | Erstellung einer MS Access Datenbank zur Erfassung von unterschiedlichen energetischen Gebäudeaspekten für die Stadt Kassel |
Auftraggeber | Inkek |
Ansprechpartner | Herr Katzschner |
Auftragsjahr | 2015 / 2016 |
in 2015
Projekt | Baulückenschließung Volkswagenwerk Baunatal. Gutachten zur mikro- bis mesoklimatischen Beeinflussung durch eine Dachabdeckung |
Auftraggeber | Volkswagen AG |
Ansprechpartner | Herr Kramer |
Auftragsjahr | 2015 |
Projekt | Dronenbefliegung / Vertikalsondierung der Stadt Erfurt |
Auftraggeber | Inkek |
Ansprechpartner | Herr Katzschner |
Auftragsjahr | 2015 |
Projekt | Begutachtung und Erstellung von Vorschlägen für meteorologische Messstandorte im Rahmen eines Freileitungsmonitorings |
Auftraggeber | Avacon AG |
Ansprechpartner | Frau Braun (Grundsätze Netzsteuerung Strom, Netzleitstelle Salzgitter) |
Auftragsjahr | 2015 |
vor 2015
Projekt | GIS Modellierung und Analyse urbaner Rauigkeitslängen für die Region Erfurt und Kunschan (China) |
Auftraggeber | Inkek |
Ansprechpartner | Herr Katzschner |
Auftragsjahr | 2014 |
Projekt | Analyse und Aufbereitung statistischer Geodaten zu den Themen Wasser, Lufttemperatur und Niederschlag. |
Auftraggeber | Universität Kassel |
Ansprechpartner | Frau Wrede |
Auftragsjahr | 2014 |